 |
| Fahrzeug ID: | 149 |
| Fahrzeughersteller: | Jaguar |
| Fahrzeugtyp: | Jaguar E-Type Serie 2 2+2 |
| Tag der Fertigstellung: | |
| Tag der Erstzulassung: | 1970-07-01 |
| Fahrzeuggruppe: | PKW Coupe |
| Antriebsart: | 4Takt |
| Anzahl Zylinder/Kolben: | 6 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h: (Fahrzeugschein #6) | 240 |
Leistung in PS: (Fahrzeugschein #7): | 265 |
Hubraum in ccm: (Fahrzeugschein #8) | 4235 |
Sitzplätze: (Fahrzeugschein #12) | 2 |
Leergewicht in kg: (Fahrzeugschein #14) | 1430 |
Länge in mm: (Fahrzeugschein #13) | 4638 |
Breite in mm: (Fahrzeugschein #13) | 1657 |
Höhe in mm: (Fahrzeugschein #13) | 1270 |
| Teilnahme an Events: | gelegentlich |
| Teilnahme an Ausstellungen: | gelegentlich |
| Teilnahme an Filmen: | niemals |
| Teilnahme an Ausfahrten: | häufig |
| Kurzinformation: | |